担当科目
数理科は本科の一般科目だけでなく、専門学科の専門科目や専攻科の科目も多く担当しています。
本科
注意.90分授業を2時間とカウントする。前は前期、後は後期を意味する。
| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 一般科目 | ||||||||
| 数学A-1 | 4 | 4 | ||||||
| 数学A-2 | 4 | 4 | ||||||
| 数学A-3-1 | 2 | 前4 | ||||||
| 数学A-3-2 | 2 | 後4 | ||||||
| 数学B-1 | 2 | 2 | ||||||
| 数学B-2 | 2 | 2 | ||||||
| 数学B-3 | 2 | 2 | ||||||
| 物理1 | 2 | 2 | ||||||
| 物理2 | 3 | 前2 後4 |
||||||
| 化学1 | 2 | 2 | ||||||
| 化学2 | 3 | 前4 後2 |
||||||
| 自然科学史 | 2 | 2 | 一般教養科目 との選択 |
|||||
| 機械工学科専門科目 | ||||||||
| 応用数学A | 2 | 2 | ||||||
| 確率統計 | 1 | 前2 | ||||||
| 数学特別演習 | 2 | 2 | 自由選択科目 | |||||
| 応用物理1 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理2 | 1 | 前2 | ||||||
| 応用物理3 | 1 | 後2 | ||||||
| 電気情報工学科専門科目 | ||||||||
| 応用数学B | 2 | 2 | ||||||
| 確率統計 | 1 | 前2 | ||||||
| 数学特別演習 | 2 | 2 | 自由選択科目 | |||||
| 応用物理1 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理2 | 1 | 前2 | ||||||
| 電子制御工学科専門科目 | ||||||||
| 応用数学B | 2 | 2 | ||||||
| 確率統計 | 1 | 前2 | ||||||
| 数学特別演習 | 2 | 2 | 自由選択科目 | |||||
| 応用物理1 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理2 | 1 | 前2 | ||||||
| 生物応用化学科専門科目 | ||||||||
| 応用数学C | 2 | 2 | ||||||
| 確率統計 | 1 | 後2 | ||||||
| 数学特別演習 | 2 | 2 | 自由選択科目 | |||||
| 応用物理1 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理2 | 1 | 前2 | ||||||
| 応用物理3 | 1 | 後2 | ||||||
| 環境材料工学科専門科目 | ||||||||
| 応用数学B | 2 | 2 | ||||||
| 確率統計 | 1 | 後2 | ||||||
| 数学特別演習 | 2 | 2 | 自由選択科目 | |||||
| 応用物理1 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理2 | 1 | 前2 | ||||||
| 情報処理1 | 2 | 2 | ||||||
専攻科
注意.90分授業を2時間とカウントする。前は前期、後は後期を意味する。
| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | ||||
| 共通教養科目 | |||||
| 工業数学A | 2 | 前2 | |||
| 工業数学B | 2 | 後2 | |||
| 生産工学専攻 専門科目 |
|||||
| プログラミング演習 | 1 | 後2 | |||
| 数値計算法及び演習A | 3 | 前4 | |||
| 数値計算法及び演習B | 3 | 後4 | |||
| 機能性材料学A | 2 | 後2 | |||
| 生物応用化学専攻 専門科目 |
|||||
| プログラミング演習 | 1 | 後2 | |||
| 数値計算法及び演習A | 3 | 前4 | |||
| 数値計算法及び演習B | 3 | 後4 | |||
| 機能性材料学A | 2 | 後2 | |||
| 電子工学専攻専門科目 | |||||
| 数値解析学 | 2 | 後2 | |||
